| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | SEN | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Unterreitmeier Josef | 874 | | 91 | | 91 | | 89 | | 89 | | 88 | | 86 | | 86 | | 86 | | 84 | | 84 |
| | 2 | | Zistler Peter | 848 | | 89 | | 87 | | 86 | | 86 | | 86 | | 85 | | 83 | | 82 | | 82 | | 82 |
| | 3 | | Bauer Wolfgang | 835 | | 87 | | 86 | | 86 | | 85 | | 84 | | 82 | | 82 | | 82 | | 81 | | 80 |
| | 4 | | Bauer Anton | 767 | | 81 | | 79 | | 78 | | 78 | | 78 | | 77 | | 76 | | 75 | | 73 | | 72 |
| | 0 | | Unterreitmaier Claudia | 804 | | 94 | | 91 | | 90 | | 90 | | 89 | | 88 | | 88 | | 88 | | 86 | | 0 |
| | 0 | | Wimmer Andreas | 589 | | 89 | | 88 | | 87 | | 83 | | 83 | | 80 | | 79 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bauer Christine | 258 | | 66 | | 65 | | 64 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Hans | 164 | | 88 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Rauchbart Herbert | 72 | | 72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Stadler Gertraud | 71 | | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Bauer Wolfgang | 15 | | 165 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2 | | Bauer Anton | 31 | | 34 | | 50 | | 75 | | 89 | | 137 | | 218 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 | | Zistler Peter | 39 | | 70 | | 146 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Unterreitmeier Josef | 44 | | 68 | | 68 | | 73 | | 82 | | 109 | | 113 | | 124 | | 124 | | 0 |
| | 5 | | Unterreitmaier Claudia | 12 | | 18 | | 22 | | 42 | | 65 | | 67 | | 77 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Wimmer Andreas | 83 | | 114 | | 115 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 07.04.2026 07:47:57 |