| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | S | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Wendlinger Kerstin | 960 | | 98 | | 98 | | 97 | | 97 | | 96 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 94 |
| | 2 | | Moser Anna-Maria | 910 | | 94 | | 94 | | 93 | | 92 | | 91 | | 90 | | 90 | | 89 | | 89 | | 88 |
| | 3 | | Hörmann Sarah | 906 | | 95 | | 93 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 90 | | 90 | | 88 | | 86 |
| | 4 | | Wendl Georg | 674 | | 83 | | 72 | | 71 | | 68 | | 68 | | 64 | | 63 | | 62 | | 62 | | 61 |
| | 5 | | Wendl Josef | 661 | | 76 | | 74 | | 71 | | 67 | | 65 | | 64 | | 62 | | 62 | | 61 | | 59 |
| | 6 | | Hopf Matthias | 518 | | 71 | | 56 | | 56 | | 53 | | 53 | | 49 | | 48 | | 45 | | 45 | | 42 |
| | 0 | | Lang Maximilian | 586 | | 76 | | 71 | | 69 | | 68 | | 64 | | 63 | | 60 | | 58 | | 57 | | 0 |
| | 0 | | Fischbeck Kilian | 516 | | 74 | | 71 | | 71 | | 67 | | 66 | | 61 | | 53 | | 53 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Scharl Quirin | 322 | | 61 | | 56 | | 56 | | 55 | | 49 | | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bürger Paul | 301 | | 79 | | 75 | | 74 | | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Karbaumer Simon | 282 | | 74 | | 72 | | 71 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Kremser Elisabeth | 271 | | 60 | | 57 | | 53 | | 51 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Flügler Lucas | 223 | | 83 | | 78 | | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bürger Xaver | 220 | | 61 | | 57 | | 55 | | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Flügler Leni | 127 | | 68 | | 59 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Moser Ferdinand | 102 | | 58 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Unterreitmeier Evi | 93 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Scharl Korbinian | 70 | | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Wendlinger Kerstin | 3 | | 16 | | 16 | | 25 | | 35 | | 41 | | 49 | | 53 | | 53 | | 68 |
| | 2 | | Moser Anna-Maria | 8 | | 23 | | 29 | | 30 | | 32 | | 45 | | 47 | | 63 | | 63 | | 65 |
| | 3 | | Hörmann Sarah | 10 | | 43 | | 52 | | 73 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Wendl Josef | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Wendl Georg | 70 | | 75 | | 104 | | 133 | | 150 | | 151 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Karbaumer Simon | 18 | | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Unterreitmeier Evi | 56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Fischbeck Kilian | 66 | | 193 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 9 | | Kremser Elisabeth | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 10 | | Flügler Lucas | 116 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 11 | | Lang Maximilian | 118 | | 149 | | 159 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 12 | | Bürger Paul | 127 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 13 | | Scharl Quirin | 141 | | 171 | | 179 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 07.04.2026 07:47:57 |