| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | B | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Pleiner Markus | 888 | | 92 | | 91 | | 91 | | 90 | | 89 | | 88 | | 87 | | 87 | | 87 | | 86 |
| | 2 | | Wendl Alexandra | 882 | | 92 | | 90 | | 89 | | 88 | | 88 | | 88 | | 87 | | 87 | | 87 | | 86 |
| | 3 | | Scharl Julia | 878 | | 93 | | 91 | | 89 | | 89 | | 88 | | 87 | | 87 | | 85 | | 85 | | 84 |
| | 4 | | Stadler Simon | 875 | | 93 | | 92 | | 90 | | 87 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 83 |
| | 5 | | Bauer Michael | 779 | | 82 | | 82 | | 81 | | 80 | | 79 | | 79 | | 76 | | 74 | | 74 | | 72 |
| | 6 | | Groll Thomas | 750 | | 86 | | 84 | | 78 | | 76 | | 75 | | 74 | | 71 | | 71 | | 69 | | 66 |
| | 7 | | Spiegl Valentin | 714 | | 77 | | 76 | | 73 | | 72 | | 71 | | 70 | | 69 | | 69 | | 69 | | 68 |
| | 0 | | Osendorfer Julian | 690 | | 90 | | 88 | | 88 | | 87 | | 87 | | 86 | | 83 | | 81 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Kremser Stefanie | 235 | | 80 | | 79 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Hinterwimmer Katrin | 84 | | 84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Markus | 82 | | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Hörmann Sebastian | 74 | | 74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Rauchbart Stefan | 74 | | 74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Pröbst Matthias | 64 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Spiegl Valentin | 35 | | 47 | | 69 | | 109 | | 123 | | 179 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2 | | Scharl Julia | 36 | | 37 | | 51 | | 69 | | 93 | | 164 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 | | Wendl Alexandra | 45 | | 53 | | 74 | | 79 | | 80 | | 82 | | 92 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Pleiner Markus | 46 | | 48 | | 55 | | 61 | | 71 | | 92 | | 95 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Stadler Simon | 54 | | 82 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Groll Thomas | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Bauer Michael | 116 | | 130 | | 169 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Osendorfer Julian | 49 | | 59 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 9 | | Kremser Stefanie | 139 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 10 | | Pröbst Matthias | 169 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 07.04.2026 07:47:57 |