SV Eichenlaub Wambach

Rang Name Ringe 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Angermaier Anna-Lena 143 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Landesberger Andreas 141 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grasser Gerhard 141 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grasser Florian 140 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Landesberger Martin 136 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Grasser Markus 136 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Ellinger Hans 134 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Berg Karin 131 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hartl Martin 130 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Bauer Matthias 128 2 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0

# Rang 1 bis 10 - Summe 1360

11 Angermaier Kilian 127 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Kuhl Reiner 124 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0
13 Bachmaier Thomas 119 1 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0
14 Hartl Teresa 119 0 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0
15 Kuhl Claudia 117 1 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0
16 Bauer Bärbel 116 3 3 2 4 2 0 0 1 0 0 0
17 Bachmaier Gerhard 115 1 4 2 5 3 0 0 0 0 0 0
18 Kronseder Paul 114 0 6 5 0 0 4 0 0 0 0 0
19 Kronseder Anton 111 1 2 5 3 2 2 0 0 0 0 0
20 Kordick Daniela 100 1 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0
21 Bauer Lena 99 0 3 6 2 1 0 0 1 0 1 1
22 Kronseder Georg 94 0 0 7 1 3 0 2 1 1 0 0
23 Kronseder Jonas 85 2 3 1 1 1 1 2 0 1 2 1
24 Bauer Hanna 85 0 0 3 4 3 1 1 1 1 1 0
25 Kranich Hans 79 0 1 1 3 2 3 1 2 2 0 0
26 Grasser Anna-Lena 73 0 0 0 2 4 3 5 0 0 0 1
27 Ellinger Lisa Maria 63 0 2 1 0 2 3 2 0 1 0 4
28 Kronseder Vitus 62 1 0 1 0 3 3 2 1 0 0 4
29 Ellinger Lukas 50 0 2 0 1 0 2 1 2 2 1 4

Erstellt am 08.03.2026 14:19:06 von Vilstaler Kienraching