Schloßschützen Hubenstein

Rang Name Ringe 10er 9er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er 0er
1 Graf Julian 145 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mutlitz Josef 144 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kneißl Christian 140 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mutlitz Andreas 140 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lauterborn Nick 138 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Häring Siegfried 138 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lauterborn Robin 137 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Priller Florian 137 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kneissl Michael 137 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mutlitz Stefan 136 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

# Rang 1 bis 10 - Summe 1392

11 Lanzinger Andereas 135 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Häring Hanna Marie 134 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Weger Andreas 134 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fellermayer Birgit 134 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Erlacher Philip 133 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Priller Thomas 133 4 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Häring Günther 130 3 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Fellermayer Florian 129 4 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Vilgertshofer Kerstin 129 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Mutlitz Christoph 129 0 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Held Carolin 127 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Kehrer Andreas 126 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
23 Vilgertshofer Vincent 125 4 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0
24 Mutlitz Jakob 124 1 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Urban Philip 123 3 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0
26 Ragl Herbert 120 4 3 2 3 2 0 1 0 0 0 0
27 Attenhauser Peter 116 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
28 Eichinger Lilly 108 0 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0
29 Pany Kathrin 104 0 2 5 2 3 2 1 0 0 0 0
30 Erlacher Paul Leo 69 1 0 1 3 3 1 0 1 2 0 3
31 Weger Noah 63 0 3 0 1 0 2 1 5 0 0 3
32 Erlacher Lilly 55 0 1 1 0 1 3 1 2 2 3 1
33 Bachmayer Philipp 55 0 0 0 1 3 3 1 2 2 1 2
34 Lauterborn Raphael 47 0 1 2 0 0 2 1 1 2 1 5
35 Kneißl Miriam 47 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0 6
36 Bachmayer Konstantin 46 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 7

Erstellt am 08.03.2026 14:19:06 von Vilstaler Kienraching