SV Tannengrün Geislbach
| Rang | Name | Ringe | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | 0er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stummer Michael | 137 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wimmer Anton | 135 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Radeck Simon | 135 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stummer Markus | 133 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Weger Josef | 132 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angermaier Eva | 132 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Haindl Andreas | 130 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hadinger Martin | 127 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weger Christian | 124 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heine Bianka | 124 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Rang 1 bis 10 - Summe | 1309 | |||||||||||
| 11 | Stützelberger Andreas | 123 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hierl Norbert | 122 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wimmer Franz (A) | 117 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Huber Georg (A) | 117 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Burr Juliane | 115 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stummer Maria | 115 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Forster Johann | 81 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Erstellt am 08.03.2026 14:19:06 von Vilstaler Kienraching