Gesamtwertung
| PLATZ | VEREIN | RINGE |
|---|---|---|
| 1 | Schützengesellschaft Moosen | 1405 |
| 2 | SV Vilstaler Kienraching | 1398 |
| 3 | Schloßschützen Hubenstein | 1392 |
| 4 | SV Eichenlaub Wambach | 1360 |
| 5 | Vilsquelle Hörgersdorf | 1355 |
| 6 | SV Tannengrün Geislbach | 1309 |
| 7 | Altschützengesellschaft Taufkirchen | 1296 |
| 8 | SV Hubertus Hofkirchen | 1294 |
| 9 | Schloßschützen Jettenstetten | 1257 |
| 10 | Jungschützen e.V. Taufkirchen | 1213 |
Erstellt am 08.03.2026 14:19:05 von Vilstaler Kienraching