| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | B | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 0 | | Pleiner Markus | 350 | | 90 | | 87 | | 87 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Groll Thomas | 231 | | 86 | | 84 | | 61 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendl Alexandra | 174 | | 88 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Kremser Stefanie | 155 | | 79 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Spiegl Valentin | 142 | | 73 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Scharl Julia | 91 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Osendorfer Julian | 88 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Markus | 82 | | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | Spiegl Valentin | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Scharl Julia | 37 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Pleiner Markus | 46 | | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Groll Thomas | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Kremser Stefanie | 139 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 10.11.2025 11:37:49 |